Besin Değerleri / Meyveler
Meyveler Kalori ve Besin Değerleri
Taze meyveler su, lif, C vitamini ve potasyum açısından zengin, enerjisi genellikle düşük besinlerdir. Meyveyi suyu yerine bütün hâlde tüketmek lifi korur ve daha uzun tok tutar.
| Besin | Enerji (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Lif (g) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahududu (Frambuaz) | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | 6,5 | 1 kase (123 g): 64 kcal |
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | 1,4 | 1 dilim (84 g): 42 kcal |
| Armut | 57 | 0,4 | 15,2 | 0,1 | 3,1 | 1 orta boy (178 g): 101 kcal |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 6,7 | Yarım avokado (100 g): 160 kcal |
| Ayva | 57 | 0,4 | 15,3 | 0,1 | 1,9 | 1 orta boy (92 g): 52 kcal |
| Bal Kavunu | 36 | 0,5 | 9,1 | 0,1 | 0,8 | 1 dilim (160 g): 58 kcal |
| Bektaşi Üzümü | 44 | 0,9 | 10,2 | 0,6 | 4,3 | 1 kase (150 g): 66 kcal |
| Böğürtlen | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,5 | 5,3 | 1 kase (144 g): 62 kcal |
| Çilek | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 | 2 | 1 kase (150 g): 48 kcal |
| Dut | 43 | 1,4 | 9,8 | 0,4 | 1,7 | 1 kase (140 g): 60 kcal |
| Elma | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 | 2,4 | 1 orta boy (182 g): 95 kcal |
| Erik | 46 | 0,7 | 11,4 | 0,3 | 1,4 | 2 adet (132 g): 61 kcal |
| Frenk Üzümü | 56 | 1,4 | 13,8 | 0,2 | 4,3 | 1 kase (112 g): 63 kcal |
| Greyfurt | 42 | 0,8 | 10,7 | 0,1 | 1,6 | Yarım greyfurt (123 g): 52 kcal |
| Hünnap | 79 | 1,2 | 20,2 | 0,2 | – | 1 porsiyon (100 g): 79 kcal |
| İncir | 74 | 0,8 | 19,2 | 0,3 | 2,9 | 2 adet (100 g): 74 kcal |
| Karpuz | 30 | 0,6 | 7,6 | 0,2 | 0,4 | 1 dilim (280 g): 84 kcal |
| Kavun | 28 | 1,1 | 6,6 | 0,1 | 0,9 | 1 dilim (170 g): 48 kcal |
| Kayısı | 48 | 1,4 | 11,1 | 0,4 | 2 | 3 adet (105 g): 50 kcal |
| Kiraz | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 | 2,1 | 1 kase (140 g): 88 kcal |
| Kivi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | 3 | 1 adet (69 g): 42 kcal |
| Kuşburnu | 162 | 1,6 | 38,2 | 0,3 | 24,1 | 1 avuç (30 g): 49 kcal |
| Liçi | 66 | 0,8 | 16,5 | 0,4 | 1,3 | 10 adet (100 g): 66 kcal |
| Limon | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 | 2,8 | 1 orta boy (58 g): 17 kcal |
| Mandalina | 53 | 0,8 | 13,3 | 0,3 | 1,8 | 1 orta boy (88 g): 47 kcal |
| Mango | 60 | 0,8 | 15 | 0,4 | 1,6 | 1 kase (165 g): 99 kcal |
| Muz | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 2,6 | 1 orta boy (118 g): 105 kcal |
| Nar | 83 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | Yarım nar (140 g): 116 kcal |
| Nektarin | 44 | 1,1 | 10,6 | 0,3 | 1,7 | 1 orta boy (142 g): 62 kcal |
| Portakal | 47 | 0,9 | 11,8 | 0,1 | 2,4 | 1 orta boy (131 g): 62 kcal |
| Şeftali | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,3 | 1,5 | 1 orta boy (150 g): 59 kcal |
| Trabzon Hurması | 70 | 0,6 | 18,6 | 0,2 | 3,6 | 1 adet (168 g): 118 kcal |
| Üzüm | 69 | 0,7 | 18,1 | 0,2 | 0,9 | 1 kase (150 g): 104 kcal |
| Vişne | 50 | 1 | 12,2 | 0,3 | 1,6 | 1 kase (155 g): 78 kcal |
| Yaban Mersini | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | 2,4 | 1 kase (148 g): 84 kcal |
| Yenidünya | 47 | 0,4 | 12,1 | 0,2 | 1,7 | 1 kase (150 g): 71 kcal |
| Yeşil Elma (Granny Smith) | 58 | 0,4 | 13,6 | 0,2 | 2,8 | 1 orta boy (167 g): 97 kcal |
Diğer besin grupları
- Kuru Meyveler
- Sebzeler
- Kurubaklagiller
- Tahıllar, Ekmek ve Makarna
- Kuruyemişler ve Yağlı Tohumlar
- Süt Ürünleri ve Yumurta
- Et, Tavuk ve Sakatat
- Balık ve Deniz Ürünleri
- Yağlar ve Zeytin
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar
- İçecekler
- Baharatlar, Soslar ve Turşular
Değerler ABD Tarım Bakanlığı (USDA) FoodData Central – SR Legacy veritabanından alınmıştır ve 100 gram yenilebilir kısım içindir. Besin değerleri çeşide, olgunluğa, markaya ve hazırlama yöntemine göre değişebilir; porsiyon ağırlıkları yaklaşıktır.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel beslenme planı için diyetisyeninize danışın.