Besin Değerleri / Sebzeler
Sebzeler Kalori ve Besin Değerleri
Sebzeler düşük enerjili; lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinlerdir. Tabağın yarısını sebzeyle doldurmak sağlıklı beslenmenin pratik bir yoludur.
| Besin | Enerji (kcal) | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Lif (g) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acı Yeşil Biber | 40 | 2 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | 1 adet (45 g): 18 kcal |
| Asma Yaprağı | 93 | 5,6 | 17,3 | 2,1 | 11 | 5 yaprak (15 g): 14 kcal |
| Aysberg Marul | 14 | 0,9 | 3 | 0,1 | 1,2 | 1 kase (72 g): 10 kcal |
| Bal Kabağı | 26 | 1 | 6,5 | 0,1 | 0,5 | 1 kase (116 g): 30 kcal |
| Bamya | 33 | 1,9 | 7,5 | 0,2 | 3,2 | 1 kase (100 g): 33 kcal |
| Beyaz Lahana | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | 2,5 | 1 kase (89 g): 22 kcal |
| Bezelye | 81 | 5,4 | 14,5 | 0,4 | 5,7 | 1 kase (145 g): 117 kcal |
| Brokoli | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | 2,6 | 1 kase (91 g): 31 kcal |
| Brüksel Lahanası | 43 | 3,4 | 9 | 0,3 | 3,8 | 1 kase (88 g): 38 kcal |
| Çin Lahanası | 16 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,2 | 1 kase (76 g): 12 kcal |
| Dereotu | 43 | 3,5 | 7 | 1,1 | 2,1 | Yarım demet (20 g): 9 kcal |
| Domates | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1,2 | 1 orta boy (123 g): 22 kcal |
| Enginar | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,2 | 5,4 | 1 orta boy (128 g): 60 kcal |
| Fasulye Filizi (Maş) | 30 | 3 | 5,9 | 0,2 | 1,8 | 1 kase (104 g): 31 kcal |
| Fırında Patates | 93 | 2,5 | 21,2 | 0,1 | 2,2 | 1 orta boy (173 g): 161 kcal |
| Haşlanmış Brokoli | 35 | 2,4 | 7,2 | 0,4 | 3,3 | 1 kase (156 g): 55 kcal |
| Haşlanmış Havuç | 35 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 3 | 1 kase (156 g): 55 kcal |
| Haşlanmış Ispanak | 23 | 3 | 3,8 | 0,3 | 2,4 | 1 kase (180 g): 41 kcal |
| Haşlanmış Mısır | 96 | 3,4 | 21 | 1,5 | 2,4 | 1 koçan (103 g): 99 kcal |
| Haşlanmış Patates | 87 | 1,9 | 20,1 | 0,1 | 1,8 | 1 orta boy (136 g): 118 kcal |
| Havuç | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | 2,8 | 1 orta boy (61 g): 25 kcal |
| Hindiba | 23 | 1,7 | 4,7 | 0,3 | 4 | 1 kase (29 g): 7 kcal |
| Ispanak | 23 | 2,9 | 3,6 | 0,4 | 2,2 | 1 kase (30 g): 7 kcal |
| İstiridye Mantarı | 33 | 3,3 | 6,1 | 0,4 | 2,3 | 1 kase (86 g): 28 kcal |
| Kabak | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | 1 | 1 orta boy (196 g): 33 kcal |
| Kabak Çiçeği | 15 | 1 | 3,3 | 0,1 | – | 1 kase (33 g): 5 kcal |
| Kale (Kıvırcık Yapraklı Lahana) | 35 | 2,9 | 4,4 | 1,5 | 4,1 | 1 kase (67 g): 23 kcal |
| Kara Lahana | 32 | 3 | 5,4 | 0,6 | 4 | 1 kase (36 g): 12 kcal |
| Karnabahar | 25 | 1,9 | 5 | 0,3 | 2 | 1 kase (107 g): 27 kcal |
| Kereviz (Kök) | 42 | 1,5 | 9,2 | 0,3 | 1,8 | 1 kase (156 g): 66 kcal |
| Kereviz Sapı | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 | 1,6 | 1 sap (40 g): 6 kcal |
| Kırmızı Biber (Kapya) | 26 | 1 | 6 | 0,3 | 2,1 | 1 orta boy (119 g): 31 kcal |
| Kırmızı Lahana | 31 | 1,4 | 7,4 | 0,2 | 2,1 | 1 kase (89 g): 28 kcal |
| Kırmızı Pancar | 43 | 1,6 | 9,6 | 0,2 | 2,8 | 1 orta boy (82 g): 35 kcal |
| Kırmızı Turp | 16 | 0,7 | 3,4 | 0,1 | 1,6 | 10 adet (45 g): 7 kcal |
| Kıvırcık Marul | 15 | 1,4 | 2,9 | 0,2 | 1,3 | 1 kase (36 g): 5 kcal |
| Konserve Mısır | 67 | 2,3 | 14,3 | 1,2 | 2 | Yarım kase (82 g): 55 kcal |
| Kuru Soğan | 40 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 1,7 | 1 orta boy (110 g): 44 kcal |
| Kurutulmuş Domates | 258 | 14,1 | 55,8 | 3 | 12,3 | 5 adet (10 g): 26 kcal |
| Kuşkonmaz | 20 | 2,2 | 3,9 | 0,1 | 2,1 | 5 adet (80 g): 16 kcal |
| Mantar | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | 1 | 1 kase (70 g): 15 kcal |
| Marul | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | 2,1 | 1 kase (47 g): 8 kcal |
| Maydanoz | 36 | 3 | 6,3 | 0,8 | 3,3 | Yarım demet (30 g): 11 kcal |
| Mısır (taze) | 86 | 3,3 | 18,7 | 1,4 | 2 | 1 koçan (90 g): 77 kcal |
| Patates (çiğ) | 77 | 2,1 | 17,5 | 0,1 | 2,1 | 1 orta boy (213 g): 164 kcal |
| Patates Püresi | 113 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1,5 | 1 kase (210 g): 237 kcal |
| Patlıcan | 25 | 1 | 5,9 | 0,2 | 3 | 1 orta boy (250 g): 63 kcal |
| Pazı | 19 | 1,8 | 3,7 | 0,2 | 1,6 | 1 kase (36 g): 7 kcal |
| Pırasa | 61 | 1,5 | 14,2 | 0,3 | 1,8 | 1 orta boy (89 g): 54 kcal |
| Rezene | 31 | 1,2 | 7,3 | 0,2 | 3,1 | Yarım rezene (115 g): 36 kcal |
| Roka | 25 | 2,6 | 3,7 | 0,7 | 1,6 | 1 kase (20 g): 5 kcal |
| Salatalık | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | 0,5 | 1 adet (150 g): 23 kcal |
| Sarı Biber | 27 | 1 | 6,3 | 0,2 | 0,9 | 1 büyük boy (186 g): 50 kcal |
| Sarımsak | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 | 2,1 | 1 diş (3 g): 4 kcal |
| Semizotu | 20 | 2 | 3,4 | 0,4 | – | 1 kase (43 g): 9 kcal |
| Şalgam | 28 | 0,9 | 6,4 | 0,1 | 1,8 | 1 orta boy (122 g): 34 kcal |
| Tatlı Patates | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 | 3 | 1 orta boy (130 g): 112 kcal |
| Taze Bakla | 72 | 5,6 | 11,7 | 0,6 | 4,2 | 1 kase (109 g): 78 kcal |
| Taze Börülce | 44 | 3,3 | 9,5 | 0,3 | 3,3 | 1 kase (94 g): 41 kcal |
| Taze Fasulye | 31 | 1,8 | 7 | 0,2 | 2,7 | 1 kase (110 g): 34 kcal |
| Taze Nane | 44 | 3,3 | 8,4 | 0,7 | 6,8 | 2 yemek kaşığı (11 g): 5 kcal |
| Tere | 32 | 2,6 | 5,5 | 0,7 | 1,1 | 1 kase (50 g): 16 kcal |
| Yer Elması | 73 | 2 | 17,4 | 0 | 1,6 | 1 kase (150 g): 110 kcal |
| Yeşil Dolmalık Biber | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | 1,7 | 1 orta boy (119 g): 24 kcal |
| Yeşil Soğan | 32 | 1,8 | 7,3 | 0,2 | 2,6 | 3 adet (45 g): 14 kcal |
Diğer besin grupları
- Meyveler
- Kuru Meyveler
- Kurubaklagiller
- Tahıllar, Ekmek ve Makarna
- Kuruyemişler ve Yağlı Tohumlar
- Süt Ürünleri ve Yumurta
- Et, Tavuk ve Sakatat
- Balık ve Deniz Ürünleri
- Yağlar ve Zeytin
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar
- İçecekler
- Baharatlar, Soslar ve Turşular
Değerler ABD Tarım Bakanlığı (USDA) FoodData Central – SR Legacy veritabanından alınmıştır ve 100 gram yenilebilir kısım içindir. Besin değerleri çeşide, olgunluğa, markaya ve hazırlama yöntemine göre değişebilir; porsiyon ağırlıkları yaklaşıktır.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel beslenme planı için diyetisyeninize danışın.